WOMAN (IN)
Size EU US UK Chest (in) Waist (in) Hip (in) Height (in)
XS 32-34 2 4 31.5-33.1 24.4-25.6 34.6-36.2 62.2-64.6
S 34-36 8 6 33.1-34.6 25.6-27.2 36.2-37.8 63.8-66.1
M 38-40 10 8 34.6-36.2 27.2-28.7 37.8-39.4 65.4-67.7
L 42-44 12 10 36.2-38.6 28.7-31.1 39.4-41.7 66.9-69.3
XL 44-46 14 12 38.6-40.9 31.1-33.1 41.7-44.1 68.5-70.9
Size XS S M L XL
Height 62.2-64.6 63.8-66.1 65.4-67.7 66.9-69.3 68.5-70.9
Chest 31.5-33.1 33.1-34.6 34.6-36.2 36.2-38.6 38.6-40.9
Waist 24.4-25.6 25.6-27.2 27.2-28.7 28.7-31.1 31.1-33.1
Hip 34.6-36.2 36.2-37.8 37.8-39.4 39.4-41.7 41.7-44.1
EU 32-34 34-36 38-40 42-44 44-46
US 2 8 10 12 14
UK 4 6 8 10 12
Woman size guide