WOMAN (IN)
Size Usual FP Size EU US UK Waist (in) Chest (in) Hip (in) Height (in)
XS XS 32-34 2 4 24.4-25.6 31.5-33.1 34.6-36.2 62.2-64.6
S S 34-36 6 8 25.6-27.2 33.1-34.6 36.2-37.8 63.8-66.1
M M 38-40 8 10 27.2-28.7 34.6-36.2 37.8-39.4 65.4-67.7
L L 42-44 12 14 28.7-31.1 36.2-38.6 39.4-41.7 66.9-69.3
XL XL 44-46 14 16 31.1-33.1 38.6-40.9 41.7-44.1 68.5-70.9
Size XS S M L XL
Usual FP Size XS S M L XL
EU 32-34 34-36 38-40 42-44 44-46
US 2 6 8 12 14
UK 4 8 10 14 16
Waist 24.4-25.6 25.6-27.2 27.2-28.7 28.7-31.1 31.1-33.1
Chest 31.5-33.1 33.1-34.6 34.6-36.2 36.2-38.6 38.6-40.9
Hip 34.6-36.2 36.2-37.8 37.8-39.4 39.4-41.7 41.7-44.1
Height 62.2-64.6 63.8-66.1 65.4-67.7 66.9-69.3 68.5-70.9
Woman size guide