WOMAN (CM)
Size EU US UK Chest (cm) Waist (cm) Hip (cm) Height (cm)
XS 32-34 2 4 80-84 62-65 88-92 158-164
S 34-36 8 6 84-88 65-69 92-96 162-168
M 38-40 10 8 88-92 69-73 96-100 166-172
L 42-44 12 10 92-98 73-79 100-106 170-176
XL 44-46 14 12 98-104 79-84 106-112 174-180
Size XS S M L XL
Height 158-164 162-168 166-172 170-176 174-180
Chest 80-84 84-88 88-92 92-98 98-104
Waist 62-65 65-69 69-73 73-79 79-84
Hip 88-92 92-96 96-100 100-106 106-112
EU 32-34 34-36 38-40 42-44 44-46
US 2 8 10 12 14
UK 4 6 8 10 12
Woman size guide