Size Guide Woman AW26 SALSA - NÃO ALTERAR PARA IMAGEM
FEMME (CM)
| Taille | Taille FP habituelle | EU | US | UK | Tour de taille (cm) | Poitrine (cm) | Hanches (cm) | Hauteur (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | XS | 32-34 | 2 | 4 | 62-65 | 80-84 | 88-92 | 158-164 |
| S | S | 34-36 | 6 | 8 | 65-69 | 84-88 | 92-96 | 162-168 |
| M | M | 38-40 | 8 | 10 | 69-73 | 88-92 | 96-100 | 166-172 |
| L | L | 42-44 | 12 | 14 | 73-79 | 92-98 | 100-106 | 170-176 |
| XL | XL | 44-46 | 14 | 16 | 79-84 | 98-104 | 106-112 | 174-180 |
| Taille | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Taille FP habituelle | XS | S | M | L | XL |
| EU | 32-34 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 44-46 |
| US | 2 | 6 | 8 | 12 | 14 |
| UK | 4 | 8 | 10 | 14 | 16 |
| Tour de taille | 62-65 | 65-69 | 69-73 | 73-79 | 79-84 |
| Poitrine | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-98 | 98-104 |
| Hanches | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-106 | 106-112 |
| Hauteur | 158-164 | 162-168 | 166-172 | 170-176 | 174-180 |
