MAN (IN)
Size EU US/UK Chest (in) Waist (in) Hip (in) Height (in)
S 44-46 34-36 41.3-43.7 28.7-31.1 37.4-39.8 65.4-68.1
M 46-48 36-38 43.7-46.1 31.1-33.5 39.8-42.1 66.9-69.3
L 50-52 40-42 46.1-48.4 33.5-35.8 42.1-44.5 68.5-70.9
XL 52-54 42-44 48.4-50.8 35.8-38.2 44.5-46.9 70.1-72.4
XXL 54-56 44-46 50.8-53.1 38.2-40.6 46.9-49.2 71.7-74.0
Size S M L XL XXL
EU 44-46 46-48 50-52 52-54 54-56
US/UK 34-36 36-38 40-42 42-44 44-46
Chest 41.3-43.7 43.7-46.1 46.1-48.4 48.4-50.8 50.8-53.1
Waist 28.7-31.1 31.1-33.5 33.5-35.8 35.8-38.2 38.2-40.6
Hip 37.4-39.8 39.8-42.1 42.1-44.5 44.5-46.9 46.9-49.2
Height 65.4-68.1 66.9-69.3 68.5-70.9 70.1-72.4 71.7-74.0
Man size guide