WOMAN (CM)
Size EU US UK Chest (cm) Waist (cm) Hip (cm) Height (cm)
XS 32-34 2 4 80-84 60-66 88-92 158-164
S 34-36 8 6 84-88 66-72 92-98 162-168
M 38-40 10 8 88-92 72-80 98-104 166-172
L 42-44 12 10 92-98 80-88 104-110 170-176
XL 44-46 14 12 98-104 88-96 110-116 174-180
Size XS S M L XL
Height 158-164 162-168 166-172 170-176 174-180
Chest 80-84 84-88 88-92 92-98 98-104
Waist 60-66 66-72 72-80 80-88 88-96
Hip 88-92 92-98 98-104 104-110 110-116
EU 32-34 34-36 38-40 42-44 44-46
US 2 8 10 12 14
UK 4 6 8 10 12
Size guide

Choose your favorites