WOMAN PANTS (IN)
Size Usual FP Size EU US UK Waist (in) Hip (in) Height (in)
34 XS 32-34 2 4 23.2-24.8 35.4-37.0 62.2-64.6
36 S 34-36 4 8 24.8-26.4 37.0-38.6 63.8-66.1
38 M 36-38 6 10 26.4-28.3 38.6-40.2 65.4-68.5
40 L 38-40 8 12 28.3-30.3 40.2-41.7 68.5-70.9
42 XL 40-42 10 14 30.3-31.9 41.7-43.3 70.1-72.4
44 XXL 42-44 12 16 31.9-34.3 43.3-45.3 71.7-74.0
Size 34 36 38 40 42 44
Usual FP Size XS S M L XL XXL
EU 32-34 34-36 36-38 38-40 40-42 42-44
US 2 4 6 8 10 12
UK 4 8 10 12 14 16
Waist 23.2-24.8 24.8-26.4 26.4-28.3 28.3-30.3 30.3-31.9 31.9-34.3
Hip 35.4-37.0 37.0-38.6 38.6-40.2 40.2-41.7 41.7-43.3 43.3-45.3
Height 62.2-64.6 63.8-66.1 65.4-68.5 68.5-70.9 70.1-72.4 71.7-74.0
Woman pants size guide