Gathering Romper Baby
Lo que aportas a la comunidad es lo que recibes, incluso el miembro más pequeño cuenta.
Mameluco de bebé con estampado de cuadros en tonos azules con tirantes ajustables abotonados. Bolsillo frontal con detalle de logotipo. Botones a presión en la parte inferior para facilitar los cambios.
100% algodón · Hecho en Portugal · Tallas 12M24M
Cuidar tu ropa es cuidar el medio ambiente.
- Lavar a máquina a un máximo de 30ºC/86ºF
- Lavar a máquina con centrifugado corto
- No usar lejía
- Planchar a un máximo de 110ºC/230ºF
- No limpiar en seco
- Secar en secadora a baja temperatura
- Lavar del revés y por separado. Evita mezclar con otras prendas.
Enviamos a todo el mundo y ofrecemos envío gratuito a Europa en pedidos superiores a 150€.
Dispones de 15 días para devolver tu pedido desde el día en que lo recibas. Por favor, sigue el enlace
Envíos a Portugal | 1 a 2 días laborables
Envíos internacionales | 1 a 5 días laborables
Cómo podemos ayudarle hoy?
hello@favoritepeoplestore.com
00 351 932 222 662
00 351 218 055 322
| Talla | Edad | Altura | Pecho | Cintura | Cadera |
|---|---|---|---|---|---|
| 6M | 6–12 meses | 66-74 | 44-46 | 44-46 | 44-46 |
| 12M | 12–24 meses | 74-80 | 46-48 | 48-50 | 48-50 |
| 24M | 24 meses–3 años | 86-92 | 48-50 | 50-52 | 50-52 |
| 3Y | 3–4 años | 94-100 | 50-52 | 52-54 | 52-54 |
| 4Y | 4–5 años | 102-108 | 52-54 | 54-56 | 54-56 |
| 6Y | 5–6 años | 110-116 | 54-56 | 56-58 | 56-58 |
| 8Y | 7–8 años | 118-124 | 56-58 | 58-60 | 58-60 |
| 10Y | 9–10 años | 126-132 | 58-60 | 60-62 | 60-62 |
| 12Y | 11–12 años | 134-140 | 60-62 | 62-64 | 62-64 |
| Talla | Edad | Altura | Pecho | Cintura | Cadera |
|---|---|---|---|---|---|
| 6M | 6–12m | 66-74 | 44-46 | 44-46 | 44-46 |
| 12M | 12–24m | 74-80 | 46-48 | 48-50 | 48-50 |
| 24M | 24m–3a | 86-92 | 48-50 | 50-52 | 50-52 |
| 3Y | 3–4a | 94-100 | 50-52 | 52-54 | 52-54 |
| 4Y | 4–5a | 102-108 | 52-54 | 54-56 | 54-56 |
| 6Y | 5–6a | 110-116 | 54-56 | 56-58 | 56-58 |
| 8Y | 7–8a | 118-124 | 56-58 | 58-60 | 58-60 |
| 10Y | 9–10a | 126-132 | 58-60 | 60-62 | 60-62 |
| 12Y | 11–12a | 134-140 | 60-62 | 62-64 | 62-64 |










