FP&SCP Overalls Kids
Le vert, c’est une personnalité. Et la leur s’affirme déjà.
Créée en collaboration par Favorite People et le Sporting CP, salopette en denim à rayures vertes, avec bretelles réglables, coupe décontractée et jambes larges. Poche avant avec détails des logos Favorite People et SCP. Poche plaquée à l’arrière.
100 % Coton · Fabriqué au Portugal · Tailles 3–12 ans
Prendre soin de vos vêtements, c’est prendre soin de l’environnement.
- Lavage en machine à 30 ºC/86 ºF maximum
- Lavage en machine avec un essorage court
- Ne pas utiliser d’eau de Javel
- Repasser à 110 ºC/230 ºF maximum
- Ne pas nettoyer à sec
- Séchage en tambour à basse température
- Laver sur l’envers et séparément. Éviter de mélanger avec d’autres vêtements.
Nous expédions dans le monde entier et offrons la livraison gratuite en Europe pour toute commande supérieure à 150 €.
Livraisons au Portugal | 1 à 2 jours ouvrés
Livraisons internationales | 1 à 5 jours ouvrés
Les produits personnalisés et les articles achetés pendant les soldes peuvent avoir un délai de livraison prolongé et ne peuvent être ni échangés ni retournés.
En savoir plus sur la livraison et les retours. | Cliquez ici pour retourner votre article.
Comment pouvons-nous vous aider aujourd’hui ?
e-mail : hello@favoritepeoplestore.com
téléphone : 00 351 932 222 662
téléphone : 00 351 214 671 289
| Taille | Âge | Hauteur | Poitrine | Tour de taille | Hanches |
|---|---|---|---|---|---|
| 6M | 6–12 mois | 66-74 | 44-46 | 44-46 | 44-46 |
| 12M | 12–24 mois | 74-80 | 46-48 | 48-50 | 48-50 |
| 24M | 24 mois–3 ans | 86-92 | 48-50 | 50-52 | 50-52 |
| 3Y | 3–4 ans | 94-100 | 50-52 | 52-54 | 52-54 |
| 4Y | 4–5 ans | 102-108 | 52-54 | 54-56 | 54-56 |
| 6Y | 5–6 ans | 110-116 | 54-56 | 56-58 | 56-58 |
| 8Y | 7–8 ans | 118-124 | 56-58 | 58-60 | 58-60 |
| 10Y | 9–10 ans | 126-132 | 58-60 | 60-62 | 60-62 |
| 12Y | 11–12 ans | 134-140 | 60-62 | 62-64 | 62-64 |
| Taille | Âge | Hauteur | Poitrine | Taille | Hanches |
|---|---|---|---|---|---|
| 6M | 6–12m | 66-74 | 44-46 | 44-46 | 44-46 |
| 12M | 12–24m | 74-80 | 46-48 | 48-50 | 48-50 |
| 24M | 24m–3a | 86-92 | 48-50 | 50-52 | 50-52 |
| 3Y | 3–4a | 94-100 | 50-52 | 52-54 | 52-54 |
| 4Y | 4–5a | 102-108 | 52-54 | 54-56 | 54-56 |
| 6Y | 5–6a | 110-116 | 54-56 | 56-58 | 56-58 |
| 8Y | 7–8a | 118-124 | 56-58 | 58-60 | 58-60 |
| 10Y | 9–10a | 126-132 | 58-60 | 60-62 | 60-62 |
| 12Y | 11–12a | 134-140 | 60-62 | 62-64 | 62-64 |









