Guia de tamanhos para crianças
CRIANÇA (CM)
| Tamanho | Idade | Altura (cm) | Peito (cm) | Cintura (cm) | Anca (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6M | 6–12 meses | 66–74 | 44–46 | 44–46 | 44–46 |
| 12M | 12–24 meses | 74–80 | 46–48 | 48–50 | 48–50 |
| 24M | 24 meses–3 anos | 86–92 | 48–50 | 50–52 | 50–52 |
| 3A | 3–4 anos | 94–100 | 50–52 | 52–54 | 52–54 |
| 4A | 4–5 anos | 102–108 | 52–54 | 54–56 | 54–56 |
| 6A | 5–6 anos | 110–116 | 54–56 | 56–58 | 56–58 |
| 8A | 7–8 anos | 118–124 | 56–58 | 58–60 | 58–60 |
| 10A | 9–10 anos | 126–132 | 58–60 | 60–62 | 60–62 |
| 12A | 11–12 anos | 134–140 | 60–62 | 62–64 | 62–64 |



