HOMEM (CM)
Tamanho EU US/UK Peito (cm) Cintura (cm) Anca (cm) Altura (cm)
S 44-46 34-36 105-111 73-79 95-101 166-173
M 46-48 36-38 111-117 79-85 101-107 170-176
L 50-52 40-42 117-123 85-91 107-113 174-180
XL 52-54 42-44 123-129 91-97 113-119 178-184
XXL 54-56 44-46 129-135 97-103 119-125 182-188
Tamanho S M L XL XXL
EU 44-46 46-48 50-52 52-54 54-56
US/UK 34-36 36-38 40-42 42-44 44-46
Peito 105-111 111-117 117-123 123-129 129-135
Cintura 73-79 79-85 85-91 91-97 97-103
Anca 95-101 101-107 107-113 113-119 119-125
Altura 166-173 170-176 174-180 178-184 182-188
Guia de tamanhos de homem